Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
Lisää erikoismerkki @ ennen sähköpostiosoitteen loppuosaa.
BÅNHOLMENS | |||||
Päivitetty 24.04.2022 | Astutettu 08.03.2022 | Odotetaan syntyvän vko 19, luovutus vko 26 | |||
Kasvattaja | Andreas Hjulfors | ||||
Kennel | BÅNHOLMENS | ||||
Paikkakunta | Luoto | ||||
Yhteystiedot | 050 563 2666, a.hjulfors@hotmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | OAK BARREL'S PROSECCO | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 110 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | Vepe ALO2 | ||||
Pentueen emä | BÅNHOLMENS AFTONBÖN | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 92 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,45 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine. Odotettavissa mustia ja maksanvärisiä pentuja. | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Uroksen näyttelytulos on junioriluokasta. |
BLACKPICKS | |||||
Päivitetty 24.04.2022 | Astutettu 21.03.2022 | Odotetaan syntyvän noin 21.05.2022 | |||
Kasvattaja | Tuula Rajala | ||||
Kennel | BLACKPICKS | ||||
Paikkakunta | Iittala | ||||
Yhteystiedot | 0408611285, misty.rajala@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | DANTARAN FLYING DREAM | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | BLACKPICKS MILLION YEARS AGO | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 108 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
RUSTY REBEL'S | |||||
Päivitetty 24.04.2022 | Astutettu 22.3.2022 | Odotetaan syntyvän vko 21 | |||
Kasvattaja | Veera Jääskeläinen | ||||
Kennel | RUSTY REBEL'S | ||||
Paikkakunta | Parola | ||||
Yhteystiedot | 040 843 5827, kennelrustyrebels@gmail.com | ||||
Kotisivut | https://kennelrustyrebels.wordpress.com/ | ||||
Pentueen isä | FI MVA WILDZEAL TURN THIS WORLD AROUND | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 95 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA EE MVA LT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA TOFFEDREAMS FOR GOLD AND RUST | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 93 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
I MVA EE MVA LT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | TK1, RTK1 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 1,38 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
MAJAKKASAAREN | |||||
Päivitetty 24.04.2022 | Astutettu 26.3.2022 | Odotetaan syntyvän vko 21, luovutus vko 28-29 | |||
Kasvattaja | Minna Latva (pentue yhteistyössä Susanna Pääkön kanssa) | ||||
Kennel | MAJAKKASAAREN | ||||
Paikkakunta | Nivala | ||||
Yhteystiedot | 040 7655350 / Susanna, 0400842998/ Minna, paakonsusanna@gmail.com | ||||
Kotisivut | https://majakkasaaren.wixsite.com/flatit | ||||
Pentueen isä | PALOKALLION THOR | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 112 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | MAJAKKASAAREN BE MY HONEY | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | MH, RT ALO HYV | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,2 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine. Odotetaan mustia pentuja. | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
BEAUTY FLATSTAR | |||||
Päivitetty 08.05.2022 | Astutettu 30.03.2022 | Odotetaan syntyvän | |||
Kasvattaja | Nina Leino | ||||
Kennel | BEAUTY FLATSTAR | ||||
Paikkakunta | Paimio | ||||
Yhteystiedot | 044 344 4010, nina.leino@hotmail.fi | ||||
Kotisivut | kennelbeautyflatstar.blogspot.com | ||||
Pentueen isä | TOFFEDREAMS SAPPHIRE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | |||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
2 x SA | 2xVOI1 | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FLATKISS HALLOWEEN SLICKCHICK | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 85 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
4 x vara-sert | hyväksytty | Nome-B AVO2 Nowt AVO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | 2019 Flattimestaruuden 4, 2018 Kisällimestaruuden 2, 2016 Juniorimestaruuden 4., LTE 173p. | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine. Odotettavissa mustia ja maksanvärisiä pentuja. | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |