Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
Lisää erikoismerkki @ ennen sähköpostiosoitteen loppuosaa.
MAJAKKASAAREN | |||||
Päivitetty 26.02.2023 | Astutettu 27.01.2023 | Odotetaan syntyvän vko 13 | |||
Kasvattaja | Minna Latva | ||||
Kennel | MAJAKKASAAREN | ||||
Paikkakunta | Kaarina / Nukari | ||||
Yhteystiedot | 0407351944 (Suvi), 0400842998 (Minna), suvi@hiela.fi | ||||
Kotisivut | https://majakkasaaren.wixsite.com/flatit | ||||
Pentueen isä | C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA KLB JCH DAKOTASPIRIT ERASE REPLACE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 91 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
C.I.B | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | RTK1 RTK2 RTK3 MAJAKKASAAREN ERÄTUULI | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/A | 97 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | Rallytoko 3xVOI HYV | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,30 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine. Pentue syntyy, kasvaa ja myydään nartun omistajan toimesta Nukarilla Uudellamaalla | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
RUSTY REBEL'S | |||||
Päivitetty 12.03.2023 | Astutettu 05.02.2023 | Odotetaan syntyvän vko 14 | |||
Kasvattaja | Veera Jääskeläinen | ||||
Kennel | RUSTY REBEL'S | ||||
Paikkakunta | Parola / Mänttä | ||||
Yhteystiedot | 040 843 5827, kennelrustyrebels@gmail.com | ||||
Kotisivut | kennelrustyrebels.wordpress.com | ||||
Pentueen isä | PEARLY COAT DRUM BEAT | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 106 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH, Tanskasta SERT, CACIB | hyväksytty | Nome-B ALO2, Nowt ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | Luonnetesti 186p. | ||||
Pentueen emä | TAKA-TAPIOLAN PIMU | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/A | 104 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | Nome-B VOI1, Nowt AVO1 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | Flattimestaruuden 2.sija vuonna 2022, WT-Haastaja 2022 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,2 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
FINNFLATS | |||||
Päivitetty 12.03.2023 | Astutettu 08.02.2023 | Odotetaan syntyvän vko 10.-11.4.2023 | |||
Kasvattaja | Tuula Ehrman ja Heidi Vainio | ||||
Kennel | FINNFLATS | ||||
Paikkakunta | Parainen | ||||
Yhteystiedot | 0400 699 197/Tuula, 0400 822 110/Heidi, finnflats@gmail.com | ||||
Kotisivut | finnflats.com | ||||
Pentueen isä | FI MVA JV-19 HEW-21 HEILURIHÄNNÄN COUNTRY DAZZLER | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 94 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FINNFLATS LUGIA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 91 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,88 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
MORRINI | |||||
Päivitetty 26.02.2023 | Astutettu 14.02.2023 | Odotetaan syntyvän huhtikuun puolivälissä | |||
Kasvattaja | Riitta Niemelä | ||||
Kennel | MORRINI | ||||
Paikkakunta | Kirkkonummi | ||||
Yhteystiedot | 040 709 1133, riitta@morrini.net | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | EEJV-18 BALTJV-18 FLATTS MORE CHARMING | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 109 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
Sert, Vara-Cacib | ei | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA EE MVA MORRINI CLAIRE W | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 98 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, EE MVA, CACIB | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,2 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Urokselta puuttuu taipumuskoetulos |
NOBLEMATE | |||||
Päivitetty 26.02.2023 | Astutettu | Odotetaan syntyvän vko 16 | |||
Kasvattaja | Nina Onufriew | ||||
Kennel | NOBLEMATE | ||||
Paikkakunta | Vantaa | ||||
Yhteystiedot | 041 433 1959, nina.onufriew@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | FI MVA EE MVA BUUMIN KUKA MUU MUKA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 109 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, EE MVA | hyväksytty | Nome-B ALO1, Nowt ALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | Mejä AVO1, LTE 189p.. Flattikisällin 2021 voittaja. | ||||
Pentueen emä | NOBLEMATE SNOWFLAKE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 104 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | Nowt ALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,10 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Odotetaan syntyvän mustia ja maksanvärisiä pentuja | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
BUUMIN | |||||
Päivitetty 12.03.2023 | Astutettu 11.02.2023 | Odotetaan syntyvän 15.04.2023 | |||
Kasvattaja | Henna Tuononen ja Mari Elo | ||||
Kennel | BUUMIN | ||||
Paikkakunta | Joensuu | ||||
Yhteystiedot | 0500 896 444, hennatuononen1@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | FI MVA SNIFFENS HALLAUKKO | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/B | 106 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | RUSTY REBEL'S WHO'S THAT GIRL | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,50 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
HARAPAKAN | |||||
Päivitetty 26.02.2023 | Astutettu 17.02.2023 | Odotetaan syntyvän vko 16 | |||
Kasvattaja | Tanja ja Tuomo Hirvi | ||||
Kennel | HARAPAKAN | ||||
Paikkakunta | Veteli | ||||
Yhteystiedot | 040 829 4981, harapakan@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | STRAIGHT FLUSH GALLIANO HOT SHOT | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 108 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | Nome-B ALO1 NOWT ALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | TAKA-TAPIOLAN SAANA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/B | 104 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | Nome-B ALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,29 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
NINJATÄHDEN | |||||
Päivitetty 26.02.2023 | Astutettu 18.02.2023 | Odotetaan syntyvän vko 16 | |||
Kasvattaja | Satu Marins | ||||
Kennel | NINJATÄHDEN | ||||
Paikkakunta | Vehkataipale | ||||
Yhteystiedot | 0400 415 515, satu.marins@hotmail.com | ||||
Kotisivut | www.ninjatahden.com | ||||
Pentueen isä | FI JVA KEVÄTNIITYN COUNTRY FIELD | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 112 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT | hyväksytty | Nome-B ALO1 | ei | ||
Lisätietoja isästä | TOKO ALO1 | ||||
Pentueen emä | FI MVA NINJATÄHDEN HOMEMADE HAPPINESS | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 92 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | Nome-B ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,63 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |