Syntyneet
Syntyneet -listalla on kasvattajan ilmoittama pentue 8 viikkoa, tämän jälkeen kasvattajan on päivitettävä tiedot pentuvälitykseen vähintään kuukauden välein, muutoin se poistuu listalta.
FLAT POWER | |||||
Päivitetty 8.9.2024 | Syntyneet 25.8.2024 | Luovutus vk 42 | |||
Pennut | 4 urosta / 4 narttua | ||||
Pentuja vapaana | |||||
Kasvattaja | Anu & Kimmo Vorobjev ja Marianne Forsell | ||||
Kennel | FLAT POWER | ||||
Paikkakunta | Sipoo | ||||
Yhteystiedot | 050 586 7585 (Anu), 050 400 1865 (Marianne), anu.vorobjev@flatpower.fi, marianne.forsell@flatpower.fi | ||||
Kotisivut | www.flatpower.com | ||||
Pentueen isä | CH TRF C.I.B. C.I.E. SEU(u)CH DK & IT CH CHCH CHSCH CHCH RCS EUJW-17 ALMANZA SECRET OF SUCCESS | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 0:0 | 0:0 | |||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
C.I.B. C.I.E. Multi CH | French Field Trial Champion à la Française (lämmin riista) | ei | |||
Lisätietoja isästä | RCS Bringleistungsprüfung - Best dog of the day (kylmä riista), 2nd Place at Open WT of the FCRS in England (WT-koe) | ||||
Pentueen emä | C.I.B. FI MVA HARVAHAMPAAN PRISSY MISSY HEARTBREAKER | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/B | 105 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
C.I.B., FI MVA | hyväksytty | Nome-B VOI2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | Flattimestari 2020 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
PYYMÄEN | |||||
Päivitetty 8.9.2024 | Syntyneet 29.8.2024 | Luovutus | |||
Pennut | 1 uros / 6 narttua | ||||
Pentuja vapaana | |||||
Kasvattaja | Kati Kallio | ||||
Kennel | PYYMÄEN | ||||
Paikkakunta | Akaa | ||||
Yhteystiedot | kati@pyymaen.com , 040 581 8490 | ||||
Kotisivut | www.pyymaen.com | ||||
Pentueen isä | PARADOX GABRIEL GRÄSLÖK | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 0:0 | 0:0 | |||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI, SA | ei | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | PYYMÄEN MUSTAA MAGIAA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI, SA | hyväksytty | Nome-B ALO3 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | |||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
BUUMIN | |||||
Päivitetty 22.9.2024 | Syntyneet 12.9.2024 | Luovutus 31.10. alkaen | |||
Pennut | 3 urosta (2 mustaa, 1 maksanvärinen), 5 narttua (4 mustaa ja 1 maksanvärinen) | ||||
Pentuja vapaana | |||||
Kasvattaja | Henna Tuononen ja Mari Elo | ||||
Kennel | BUUMIN | ||||
Paikkakunta | Joensuu | ||||
Yhteystiedot | 0500 896 444, hennatuononen1@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | OMSKAKAS RUBB OCH STUBB | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 113 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | Hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FI JVA SE JVA NO JVA NORD JVA BUUMIN MAIJA POPPANEN | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/A | 102 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, CACIB | Hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | MEJÄ: FI JVA, SE JVA | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |