Syntyneet
MYRSKYLINNUN | |||||
Päivitetty 26.02.2023 | Syntyneet 03.01.2023 | Luovutus 22.02.2023 alkaen | |||
Pennut | 6 urosta / 5 narttua | ||||
Pentuja vapaana | 1 uros | ||||
Kasvattaja | Heidi Wacklin | ||||
Kennel | MYRSKYLINNUN | ||||
Paikkakunta | Äänekoski | ||||
Yhteystiedot | 040 537 2985, heidiwacklin84@gmail.com | ||||
Kotisivut | www.facebook.com/kennelmyrskylinnun | ||||
Pentueen isä | FI MVA CELTAIR ALL ABOUT US | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 113 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA BLACK MICA'S PURE PASSION | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 103 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,20 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
MARJONETEN | |||||
Päivitetty 26.2.2023 | Syntyneet 15.2.2023 | Luovutus 05.04. alkaen | |||
Pennut | |||||
Pentuja vapaana | muutama uros | ||||
Kasvattaja | Julia Kaarela | ||||
Kennel | MARJONETEN | ||||
Paikkakunta | Kälviä | ||||
Yhteystiedot | 040 835 5795, kaarela.julia@gmail.com | ||||
Kotisivut | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089458363657 | ||||
Pentueen isä | FI MVA HeJW-19 HUNTSTARS DESIGNED TO CONQUER | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 98 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FOWL REED'S UNIQUE PASSION | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 101 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | LTE 170++ | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,7 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |