Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
Pikavalinnat sivuille: suunnitelmat - astutetut - syntyneet
OMSKAKAS | |||||
Päivitetty 4.1.2026 | Astutettu 25.12.2025 | Odotetaan syntyvän | |||
Kasvattaja | Sari Alho & Jyrki Halme | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Lohja | ||||
Yhteystiedot | 040 524 0283, omskakas@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 109 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| ERI, SA | hyväksytty |
| kyllä | |
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | |||||
Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
| |
| A/A | 114 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| ERI, vara-SERT | hyväksytty | Nome-B ALO1 | kyllä | |
Lisätietoja emästä | |||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,2 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||
SKÖNHETS | |||||
Päivitetty 5.1.2026 | Astutettu 25.12.2025 | Odotetaan syntyvän vk 9 | |||
Kasvattaja | Mikaela Vuoristo | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Vehmaa | ||||
Yhteystiedot | 050 490 8385, mikvuo@gmail.com | ||||
Kotisivut |
| ||||
Pentueen isä | C.I.B C.I.E FI MVA ONE SHINING MASI MAZZANO | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 94 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| C.I.B, C.I.E, FI MVA | hyväksytty |
| kyllä | |
Lisätietoja isästä |
| ||||
Pentueen emä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 115 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| ERI, vara-SERT | hyväksytty |
| ei | |
Lisätietoja emästä |
| ||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 1,55 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||
KVARNTORPET'S | |||||
Päivitetty 4.1.2026 | Astutettu 26.12.2025 | Odotetaan syntyvän vk 9 | |||
Kasvattaja | Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Mustasaari/Jungsund | ||||
Yhteystiedot | 050 585 9585 (suomi/ruotsi), 050 591 9964 (ruotsi), birgitta.pada@netikka.fi | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 112 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| VARA-SERT | Hyväksytty | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | LTE piste 160,VEPE SOVE1 | ||||
Pentueen emä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 106 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| SERT | Hyväksytty |
| kyllä | |
Lisätietoja emästä |
| ||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,76 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||
FLAT POWER | |||||
Päivitetty 18.01.2026 | Astutettu 10.01.2026 | Odotetaan syntyvän vk 11 | |||
Kasvattaja | Anu & Kimmo Vorobjev, Marianne Forsell | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Parola | ||||
Yhteystiedot | 050 586 7585 (Anu), 050 400 1865 (Marianne), anu.vorobjev@flatpower.fi, marianne.forsell@flatpower.fi | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | C.I.B. POHJ MVA FIN MVA SE MVA(N) NO MVA EE MVA LT MVA BALTV-08 V-10 NOV-10 NOVV-12 HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-13 VV-14 HeVW-14 TOFFEDREAMS SCUFF'N PUFF | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A | 111 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| C.I.B. | hyväksytty | Nome-B ALO1 | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | C.I.B. FI MVA NO MVA EE MVA RO MVA RO GR MVA FLAT POWER PASSION FOR LILAC | ||||
Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
| |
| B/B | 88 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| C.I.B., *C.I.E. (*vahvistamaton) | hyväksytty | ei | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||