Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
PALOKALLION | |||||
Päivitetty 18.05.2025 | Astutettu 03.04.2025 | Odotetaan syntyvän vko 23 | |||
Kasvattaja | Heli Pitkäjärvi | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Kauhava | ||||
Yhteystiedot | 040 562 1529, pitkajarvi.heli@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat A/A | Lonkkaindex 106 | Polvet 0:0 | Kyynär 0:0 |
|
|
|
|
|
|
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| H | hyväksytty | Nome-B ALO1 | kyllä | |
Lisätietoja isästä | LTE 219p | ||||
Pentueen emä | FI KVA-B PALOKALLION VALHALLA | ||||
Terveystulokset | Lonkat B/A | Lonkkaindex 100 | Polvet 0:0 | Kyynär 0:1 |
|
|
|
|
|
|
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| Sert | hyväksytty | FI KVA - B | kyllä / | |
Lisätietoja emästä | WT AVO1 | ||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 2,25 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Uroksella näyttelytulos H |
OAK ISLAY | |||||
Päivitetty 18.05.2025 | Astutettu 18.04.2025 | Odotetaan syntyvän vk 25 | |||
Kasvattaja | Eija Portell | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Akaa | ||||
Yhteystiedot | 040 511 1824, eija.portell@icloud.com | ||||
Kotisivut |
| ||||
Pentueen isä | DT.CH.VDH.CLUBSIEGER 2018,SIEGER HANNOVER 2019 ,WT,BHP,JAS.JEPS ERIX POINT OF VIEW | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| B1 A2 |
|
| 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| DT.CH ,VDH |
|
| kyllä | |
Lisätietoja isästä |
| ||||
Pentueen emä | EE MVA LT MVA LV MVA * BALT MVA * LT JMVA LV JMVA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 91 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| CACIB |
|
| ei | |
Lisätietoja emästä | PAKK1 | ||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Nartulta puuttuu taipumuskoetulos |