Metsästyskäyttövaliot
| Nro | Rekisterinro | Nimi | dual CH | Vuosi |
| 50 | FI18891/19 | FI KVA-B TAKA-TAPIOLAN SIMBA | 2024 | |
| 49 | FI16832/18 | FI KVA-B PALOKALLION VALHALLA | 2024 | |
| 48 | FI18474/16 | FI KVA-B Golden Reed's Black Sparrowhawk | 2022 | |
| 47 | FI54844/13 | POHJ KVA FI KVA-B SE KVA NO KVA Svartalwen's Zaia Sonja | 2020 | |
| 46 | FI24755/13 | FI KVA Blackpicks Hurricane | 2019 | |
| 45 | FI42531/12 | FI KVA Filurin Tarina | 2018 | |
| 44 | FI24427/09 | FI KVA Fowl Reed's Big Brother | 2017 | |
| 43 | FI42490/11 | FI KVA Gilliam's Gold White Pigeon Game | 2016 | |
| 42 | FI27924/09 | FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Taavi | 2015 | |
| 41 | FI11997/09 | FI KVA Taka-Tapiolan Kata | 2013 | |
| 40 | FI27917/09 | FI KVA SE KVA Taka-Tapiolan Fiun Taru | 2013 | |
| 39 | FIN47352/07 | FI KVA Taka-Tapiolan Kaijun-Poika | 2013 | |
| 38 | FI27923/09 | FI KVA Taka-Tapiolan Fiun Tahvo | 2013 | |
| 37 | FIN23164/05 | FI KVA SE KVA Black Eider's Brown Eyed Girl | 2012 | |
| 36 | FIN40021/05 | FI KVA FI TVA Whipcord's Svold | 2010 | |
| 35 | FIN54324/07 | FI KVA Waternuts Maeek Forwarder | 2010 | |
| 34 | FIN28381/03 | FI KVA Waverton Dubonnet | 2009 | |
| 33 | FIN39234/05 | FI KVA Zebulons Windy Peg | 2009 | |
| 32 | FIN39568/02 | FIN MVA FI KVA Chiccoxen Forever Young | dual CH | 2009 |
| 31 | FIN26532/02 | FI KVA FI MVA Biehkan Kaiku | dual CH | 2009 |
| 30 | FIN29257/04 | FI KVA Tassun Janegalamity | 2009 | |
| 29 | FIN39973/99 | C.I.B FI KVA SE KVA FI MVA SE MVA NO MVA Toffedreams Willy-Nilly Kickapoo | dual CH | 2008 |
| 28 | FIN26536/02 | FIN KVA Biehkan Kasku | 2007 | |
| 27 | FIN41370/01 | FIN KVA FIN MVA Blackpicks Silver Gin | dual CH | 2007 |
| 26 | FIN12038/01 | FIN KVA Gilliam's Gold Mach III | 2004 | |
| 25 | FIN28325/98 | FIN KVA Champerin Disk Jockey | 2004 | |
| 24 | FIN11326/99 | FIN KVA FIN MVA S MVA Almanza Chocolate Cream | dual CH | 2004 |
| 23 | FIN12052/99 | FIN KVA FIN MVA Blackpicks Perfect Hunter | dual CH | 2004 |
| 22 | FIN30215/96 | FIN KVA FIN MVA Vikkeri Peggy | dual CH | 2003 |
| 21 | FIN14869/00 | C.I.B POHJ KVA FIN KVA FIN MVA SE KVA NO KVA BY MVA EuJV-00 Pl&PzSg-00 Heilurihännän Mayflower | dual CH | 2003 |
| 20 | SF29180/94 | FIN KVA FIN MVA Utulinnun Pietu | dual CH | 2002 |
| 19 | FIN41509/95 | FIN KVA Utulinnun Untamo | 2000 | |
| 18 | SF09340/93 | FIN KVA FIN MVA Heilurihännän X'mas Candy | dual CH | 2000 |
| 17 | SF15106/94 | FIN KVA S KVA FIN TVA KANS MVA FIN MVA S MVA EST MVA Viltin Rasputin | dual CH | 1999 |
| 16 | SF46925/93 | FIN KVA KANS MVA FIN MVA EST MVA Merjun Ukkonen | dual CH | 1999 |
| 15 | SF29913/94 | FIN KVA Daredevil | 1999 | |
| 14 | FIN31704/95 | FIN KVA S KVA FIN MVA NM-98 Porthos | dual CH | 1998 |
| 13 | SF44417/92 | FIN KVA Viltin Pikkumyy | 1997 | |
| 12 | SF44419/92 | FIN KVA S KVA N KVA FIN JVA S JVA N JVA FIN MVA Viltin Niiskuneiti | dual CH | 1997 |
| 11 | SF15416/91 | FIN KVA FIN MVA Utulinnun Ruska | dual CH | 1996 |
| 10 | SF32502/90 | FIN KVA FIN MVA Flathatted Cherokee | dual CH | 1995 |
| 9 | SF06240/88 | FIN KVA FIN JVA FIN TVA FIN MVA Merjun Nuhanenä | dual CH | 1995 |
| 8 | SF02728/90 | FIN KVA FIN JVA FIN MVA NM-95 Vilkeri Kasperi | dual CH | 1995 |
| 7 | SF11580/90 | FIN KVA Blackpicks Experience | 1994 | |
| 6 | DK19855/89 | FIN KVA Jiggers Black Bird | 1994 | |
| 5 | S21380/88 | FIN KVA Cinnamon Unmatchable Thistle | 1993 | |
| 4 | SF18821M/85 | FIN KVA FIN MVA NM-90 Hilwas Chevrolet | dual CH | 1991 |
| 3 | SF108765/81 | FIN KVA FIN MVA V-84 NM-83 Taka-Tapiolan Roi | dual CH | |
| 2 | SF108732/81 | FIN KVA S KVA FIN MVA Taka-Tapiolan Pikifer | dual CH | |
| 1 | SF108710/81 | FIN KVA N KVA Taka-Tapiolan Janefer |
dual CH = käyttö- ja muotovalio
päivitetty 25.1.2024