Suunnitelmat
Pentusuunnitelmat listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pikavalinnat sivuille: suunnitelmat - astutetut - syntyneet
OMSKAKAS | |||||
Suunnitteilla talvi 2025 / 2026 | |||||
Kasvattaja | Sari Alho & Jyrki Halme | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Lohja | ||||
Yhteystiedot | 040 524 0283, omskakas@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 109 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| ERI, SA | hyväksytty |
| kyllä | |
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | |||||
Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
| |
| A/A | 114 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| ERI, vara-SERT | hyväksytty | Nome-B ALO1 | kyllä | |
Lisätietoja emästä | |||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,2 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||
FLAT POWER | |||||
Suunnitteilla alkuvuosi 2026 | |||||
Kasvattaja | Anu & Kimmo Vorobjev, Marianne Forsell | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Parola | ||||
Yhteystiedot | 050 586 7585 (Anu), 050 400 1865 (Marianne), anu.vorobjev@flatpower.fi, marianne.forsell@flatpower.fi | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | C.I.B. POHJ MVA FIN MVA SE MVA(N) NO MVA EE MVA LT MVA BALTV-08 V-10 NOV-10 NOVV-12 HeW-12 HeVW-12 VV-12 VV-13 MV-14 VV-14 HeVW-14 TOFFEDREAMS SCUFF'N PUFF | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A | 111 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| C.I.B. | hyväksytty | Nome-B ALO1 | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | C.I.B. FI MVA NO MVA EE MVA RO MVA RO GR MVA FLAT POWER PASSION FOR LILAC | ||||
Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
| |
| B/B | 88 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| C.I.B., *C.I.E. (*vahvistamaton) | hyväksytty | ei | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||
DAKOTASPIRIT | ||||
Suunnitteilla alkuvuosi 2026 | ||||
Kasvattaja | Minna Sihvonen | |||
Kennel | ||||
Paikkakunta | Klaukkala | |||
Yhteystiedot | 050 582 2116, keiranoora@gmail.com | |||
Kotisivut | www.dakotaspirit.fi, Instagram @kenneldakotaspirit | |||
Pentueen isä | FI MVA FI JMVA HARVAHAMPAAN TICK TOCK TIME TO ROCK | |||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
| A/A | 104 | 0:0 | 0:0 |
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä |
| FI MVA J MVA | hyväksytty | Nome-B AVO1, Nowt ALO1 | kyllä |
Lisätietoja isästä | ||||
Pentueen emä | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
| A/A | 102 | 0:0 | 0:0 |
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä |
| ERI | hyväksytty |
| ei |
Lisätietoja emästä |
| |||
Yhdistelmä koiranetissä | https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoE=FI32522/21&ReknoI=FI37299/21 | |||
Pentueen sukusiitos-% | 0,66 | |||
Lisätietoja pentueesta |
| |||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | |||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | |||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | |||
- Jos ei, miksi? |
| |||
KVARNTORPET'S | |||||
Suunnitteilla talvi 2026 | |||||
Kasvattaja | Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Mustasaari/Jungsund | ||||
Yhteystiedot | 050 585 9585, 050 591 9964, birgitta.pada@netikka.fi | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 112 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| VARA-SERT | Hyväksytty | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | LTE piste 160,VEPE SOVE1 | ||||
Pentueen emä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 106 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| SERT | Hyväksytty |
| kyllä | |
Lisätietoja emästä |
| ||||
Yhdistelmä koiranetissä | https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoE=FI47113/20&ReknoI=FI44705/18 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,76 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||
FINNFLATS | |||||
Suunnitteilla talvi 2026 | |||||
Kasvattaja | Tuula Ehrman & Heidi Vainio | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Parainen | ||||
Yhteystiedot | +358 400 699 197, tuulaehrman@gmail.com, +358 400 822 110, finnflats@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | FI MVA FI JMVA HARVAHAMPAAN TICK TOCK TIME TO ROCK | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 104 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| FI MVA FI JMVA | Hyväksytty | Nome-B AVO1, Nowt ALO1 | kyllä | |
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FI JMVA FINNFLATS QUIDDITCH | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 100 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| FI MVA FI JMVA | Hyväksytty |
| ei | |
Lisätietoja emästä |
| ||||
Yhdistelmä koiranetissä | https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoE=FI25200/23&ReknoI=FI37299/21 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,41 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
| ||||