Syntyneet
Syntyneet -listalla on kasvattajan ilmoittama pentue 8 viikkoa, tämän jälkeen kasvattajan on päivitettävä tiedot pentuvälitykseen vähintään kuukauden välein, muutoin se poistuu listalta.
Pikavalinnat sivuille: suunnitelmat - astutetut - syntyneet
MAJAKKASAAREN | |||||
Päivitetty 07.06.2026 | Syntyneet 04.05.2026 | Luovutus 23.06.2026 alkaen | |||
Pennut | 4 maksanväristä urosta / 6 maksanväristä narttua | ||||
Pentuja vapaana | 1 uros / 1 narttu | ||||
Kasvattaja | Susanna Pääkkö | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Nivala | ||||
Yhteystiedot | 040 765 5350, majakkasaaren.susanna@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 104 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| EH | Hyväksytty | Nome-B AVO2, Nowt ALO1 | kyllä | |
Lisätietoja isästä | Flattikisälli 2022 | ||||
Pentueen emä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/B | 100 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| EH | Hyväksytty |
| ei | |
Lisätietoja emästä |
| ||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,10 | ||||
Lisätietoja pentueesta |
| ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? | |||||
MAJAKKASAAREN | |||||
Päivitetty 24.5.2026 | Syntyneet 15.5.2026 | Luovutus 3.7.2026 alken | |||
Pennut | 3 urosta (2 mustaa, 1 maksanvärinen) / 2 narttua (1 musta, 1 maksanvärinen) | ||||
Pentuja vapaana | 1 uros | ||||
Kasvattaja | Minna Latva | ||||
Kennel | |||||
Paikkakunta | Kaarina | ||||
Yhteystiedot | 0400 842 998. majakkasaaren@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 114 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| EH | Hyväksytty | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | |||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär |
|
| A/A | 109 | 0:0 | 0:0 |
|
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
| EH |
| ei | ||
Lisätietoja emästä |
| ||||
Yhdistelmä koiranetissä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,49 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Nartulta puuttuu taipumuskoetulos | ||||