Pentusuunnitelmat
Pentusuunnitelmat listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Lisää erikoismerkki @ ennen sähköpostiosoitteen loppuosaa.
HEILURIHÄNNÄN | |||||
Suunnitteilla kevä / kesä 2022 | |||||
Kasvattaja | Kirsi & Asko Nieminen | ||||
Kennel | HEILURIHÄNNÄN | ||||
Paikkakunta | Saarentaus | ||||
Yhteystiedot | 0400 641 866, kirsi@heilurihannan.fi | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | FI MVA WILDZEAL TURN THIS WORLD AROUND | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 95 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, vara-CACIB | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA LT MVA FINNFLATS JANET | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 100 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, LT MVA, vara-CACIB | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,66 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
MORRINI | |||||
Suunnitteilla kesä 2022 | |||||
Kasvattaja | Riitta Niemelä | ||||
Kennel | MORRINI | ||||
Paikkakunta | Kirkkonummi | ||||
Yhteystiedot | 040 709 1133, riitta@morrini.net | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | EEJV-18 BALTJV-18 FLATTS MORE CHARMING | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 108 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
Sert, Vara-Cacib | ei | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA EE MVA MORRINI CLAIRE W | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 98 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, EE MVA, CACIB | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,2 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Urokselta puuttuu taipumuskoetulos |
HULAVUOREN | |||||
Suunnitteilla kesä 2022 | |||||
Kasvattaja | Mari Myllykangas | ||||
Kennel | HULAVUOREN | ||||
Paikkakunta | Haapavesi | ||||
Yhteystiedot | 040 411 1153, hulavuoren@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | C.I.B. C.I.E. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA RU MVA RKFV NINJATÄHDEN BLACK SMOKE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 100 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
C.I.B. C.I.E. | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA MORRINI SNOWFLAKES FALLING | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 107 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, CACIB, NORD SERT | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 1,14 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
FLATKISS | |||||
Suunnitteilla kesä 2022 | |||||
Kasvattaja | Christina Kiuru ja Marko Nikkonen | ||||
Kennel | FLATKISS | ||||
Paikkakunta | Lahti | ||||
Yhteystiedot | 044 425 4312, christina@flatkiss.fi | ||||
Kotisivut | www.facebook.com/flatkiss, www.flatkiss.fi | ||||
Pentueen isä | GILLIAM'S GOLD THAT'S WHAT I WANT | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 108 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | Nome-B ALO2, NOWT ALO3 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | Toko ALO1 | ||||
Pentueen emä | LT MVA FLATKISS KISS KISS BANG BANG | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 100 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
LT MVA, ERI, Cacib | hyväksytty | Nome-B ALO1 NOWT ALO3 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |