Pentusuunnitelmat
Pentusuunnitelmat listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Lisää erikoismerkki @ ennen sähköpostiosoitteen loppuosaa.
OMSKAKAS | |||||
Suunnitteilla kevät 2021 | |||||
Kasvattaja | Sari Alho & Jyrki Halme | ||||
Kennel | OMSKAKAS | ||||
Paikkakunta | Lohja | ||||
Yhteystiedot | 040 524 0283, omskakas gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | ALLIKON VIRKKUNEN | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 115 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT | hyväksytty | Nome-B AVO2 Nowt ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | OMSKAKAS PÅ FÖRHAND | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 112 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | Nome-BAVO2, Nowt ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 3,13 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
LEEWAY'S | |||||
Suunnitteilla kevät 2021 | |||||
Kasvattaja | Jenni Turtola | ||||
Kennel | LEEWAY'S | ||||
Paikkakunta | Hyvinkää | ||||
Yhteystiedot | 040 910 6602, jennimariakaukonen@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | WHIZZBANG'S CATCHING FIRE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 0:0 | ||||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT (DK) | ei | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | ALMANZA WHITE WEDDING | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/B | 94 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | |||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Uros ei täytä kotimaansa rotujärjestön vaatimuksia puuttuvan käyttökoetuloksen osalta, mutta täyttää DKK:n minimivaatimukset. |
DANTARAN | |||||
Suunnitteilla kevät 2021 | |||||
Kasvattaja | Laura Rajakallio | ||||
Kennel | DANTARAN | ||||
Paikkakunta | Espoo | ||||
Yhteystiedot | 050 535 6926, laura.rajakallio@gmail.com | ||||
Kotisivut | www.dantaran.com | ||||
Pentueen isä | SEAHEART CRIAN AT GLOI | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
3/3 | 0:0 | ||||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
Junior warrant, CC (UK) | ei | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | DANTARAN GUIDE TO YOUR HEART | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 92 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT, Virosta SERT, CACIB | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | |||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Urokselta puuttuu koetulos. |
DAKOTASPIRIT | |||||
Suunnitteilla huhtikuu 2021 | |||||
Kasvattaja | Minna Sihvonen | ||||
Kennel | DAKOTASPIRIT | ||||
Paikkakunta | Klaukkala | ||||
Yhteystiedot | 050 582 2116, keiranoora gmail.com | ||||
Kotisivut | www.dakotaspirit.fi | ||||
Pentueen isä | SE UCH NO UCH SIMON SAYS HONEY I'M HOME | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 98 | ||||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
Nuch Such Nch | 1st Open A field trial, Elite at B test, 3rd in Elite | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | Flatmester 2020, www.simonsayskennel.com | ||||
Pentueen emä | DAKOTASPIRIT WALKING IN MEMPHIS | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 99 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
3xCAC FI 2xCAC IT | ei | ||||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Nartulta puuttuu koetulos. Uros täyttää kotimaansa vaatimukset. |
NINJATÄHDEN | |||||
Suunnitteilla kevät / kesä 2021 | |||||
Kasvattaja | Satu Marins | ||||
Kennel | NINJATÄHDEN | ||||
Paikkakunta | Vehkataipale | ||||
Yhteystiedot | 0400 415 515, satu.marins@hotmail.com | ||||
Kotisivut | www.ninjatahden.com | ||||
Pentueen isä | FI MVA DURASSELIN MICHAEL JACKSON | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 92 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | Nome-B ALO1, Nowt ALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | NINJATÄHDEN HOMEMADE HAPPINESS | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 101 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SA | hyväksytty | Nome-B ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,25 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
PALOKALLION | |||||
Suunnitteilla kevät / kesä 2021 | |||||
Kasvattaja | Heli ja Rami Pitkäjärvi | ||||
Kennel | PALOKALLION | ||||
Paikkakunta | Kauhava | ||||
Yhteystiedot | 040 562 1529, pitkajarvi.heli@gmail.com | ||||
Kotisivut | palokallion-kennel.webnode.fi | ||||
Pentueen isä | STRAIGHT FLUSH GALLIANO HOT SHOT | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
H | hyväksytty | Nome-B 2xALO1, Nowt 2xALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FILURIN KUURA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 111 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | Nome-B ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,34 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Urokselta puuttuu jalostustyöohjeen edellyttämä näyttelytulos. |
MAAHISMÄEN | |||||
Suunnitteilla kesä 2021 | |||||
Kasvattaja | Mia Jaakola-Siimes | ||||
Kennel | MAAHISMÄEN | ||||
Paikkakunta | Pöytyä | ||||
Yhteystiedot | 050 376 4517, mia.lehtinen@gmail.com | ||||
Kotisivut | maahismaen.blogspot.com | ||||
Pentueen isä | C.I.B. FIN KVA FIN MVA SE MVA SE KVA NO MVA NO KVA SEV-02 GUNHILLS BRIHTEST AND BEST | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
UA | 74 | ||||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
CIB, POHJ MVA | Pohj KVA | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | TK1, SE JVA | ||||
Pentueen emä | NOANARKIN FENNECUS ZERDA | ||||
Lonkat | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/B | 106 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
EH | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
DAKOTASPIRIT | |||||
Suunnitteilla kesä 2021 | |||||
Kasvattaja | Minna Sihvonen | ||||
Kennel | DAKOTASPIRIT | ||||
Paikkakunta | Klaukkala | ||||
Yhteystiedot | 050 582 2116, keiranoora@gmail.com | ||||
Kotisivut | www.dakotaspirit.fi | ||||
Pentueen isä | C.I.B. DK MVA DE MVA DE (VDH) MVA CHILD OF HOPE BE REFRESHED BY PEPSI | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 100 | 0:0 | |||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
C.I.B., DK MVA, DE MVA | B-prov 1st in Elite with CAC, WT 1st in Elite with CAC | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | A-prov 3rd place in Sweden Rastmästerskapet, Top flatcoat work & show in Denmark 2016 and 2019 | ||||
Pentueen emä | DAKOTASPIRIT LIGHT MY FIRE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 81 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
2x CACIB, 8xSERT | Field trial 3rd Excellent | ei | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | |||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
HULAVUOREN | |||||
Suunnitteilla kevät / kesä / syksy 2021 | |||||
Kasvattaja | Mari Myllykangas | ||||
Kennel | HULAVUOREN | ||||
Paikkakunta | Haapavesi | ||||
Yhteystiedot | 040 411 1153, hulavuoren@gmail.com | ||||
Kotisivut | |||||
Pentueen isä | FI MVA EE MVA DANTARAN FAMOUS IN A SMALL TOWN | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 107 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, EE MVA | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA MORRINI SNOWFLAKES FALLING | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 105 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, CACIB, NORD SERT | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,35 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
FINNFLATS | |||||
Suunnitteilla syksy 2021 | |||||
Kasvattaja | Tuula Ehrman ja Heidi Vainio | ||||
Kennel | FINNFLATS | ||||
Paikkakunta | Nauvo, Taivassalo | ||||
Yhteystiedot | 0400 699 197 / Tuula, 0400 822 110 / Heidi, tuulaehrman@gmail.com, heidivainio@merityo.fi | ||||
Kotisivut | www.finnflats.com | ||||
Pentueen isä | SE MVA(N) DKJV-16 HeJW-16 STEELRIVER RAY OF SUN | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 105 | ||||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SE MVA(N) | ei | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FINNFLATS JOANA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 101 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,36 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |